我爱乐骋AVEO

February 15, 2008

乐骋 AVEO 自动档油耗

类别: 乐骋, 汽车知识 — admin @ 7:29 am

转自网上。

日期: 当日里程表读数(km) 加油量(l) 金额 (元) 本次加油后行驶里程 (km) 本次加油后的百公里油耗 本次加油后的每公里行使费用 累计里程(km) 累计加油量 (l) 累计百公里平均油耗
2007.06.07 72 30.27 ¥145.00 316 9.58 ¥0.46 316 30.27 9.58
2007.06.15 388 31.31 ¥150.00 292 10.72 ¥0.51 608 61.58 10.13
2007.06.24 680 29.22 ¥140.00 307 9.52 ¥0.46 915 90.80 9.92
2007.06.30 987 29.23 ¥140.00 249 11.74 ¥0.56 1164 120.03 10.31
2007.07.07 1236 20.88 ¥100.00 292 7.15 ¥0.34 1456 140.91 9.68
2007.07.08 1528 23.39 ¥112.00 290 8.07 ¥0.39 1746 164.30 9.41
2007.07.15 1818 29.23 ¥140.00 291 10.04 ¥0.48 2037 193.53 9.50
2007.07.22 2109 27.15 ¥130.00 313 8.67 ¥0.42 2350 220.68 9.39
2007.07.30 2422 29.23 ¥140.00 356 8.21 ¥0.39 2706 249.91 9.24
2007.08.08 2778 31.32 ¥150.00 348 9.00 ¥0.43 3054 281.23 9.21
2007.08.22 3126 30.27 ¥150.00 409 7.40 ¥0.37 3463 311.50 9.00
2007.09.05 3535 30.27 ¥145.00 402 7.53 ¥0.36 3865 341.77 8.84
2007.09.16 3937 31.31 ¥150.00 415 7.54 ¥0.36 4280 373.08 8.72
2007.09.28 4352 32.36 ¥155.00 385 8.41 ¥0.40 4665 405.44 8.69
2007.10.03 4737 30.27 ¥150.00 363 8.34 ¥0.41 5028 435.71 8.67
2007.10.12 5100 30.27 ¥150.00 377 8.03 ¥0.40 5477 465.98 8.51

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment